Peça nova Standard Parts · 0261230349
Sensor Pressão De Combustível Bmw X5 X6 - 0261230349 535i 3.0 - 2012 ... 2016
Pedir esta peça pelo WhatsApp
Escolha a unidade. A mensagem já vai pronta, com o nome da peça. Preço e disponibilidade são confirmados na conversa.
Joinville (SC)(47) 3481-5477Curitiba (PR)(41) 3152-8950São Caetano do Sul (SP)(11) 4873-9200Atacado? Peça sua condição especial.
Quero preço de atacadoServe em
- BMW Serie 7 2018 4.4 L Pure Excellence Aut. 4p BR
- BMW Serie 7 2018 4.4 L M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2018 3.0 Xdrive50d M Sport 7l 5p BR
- BMW Serie 3 2018 2.0 M Sport Plus Active Flex Aut. 4P BR
- BMW Serie 3 2018 2.0 M Sport Gp Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2018 2.0 M Sport Plus Active Flex Aut. 4p 245 hp BR
- BMW Serie 3 2018 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2018 2.0 Sport Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2018 2.0 Sport Gp Plus Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 1 2019 2.0 Sport Gp Aut. 5p BR
- BMW Serie 3 2018 2.0 Sport Plus Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 1 2019 2.0 M Sport Aut. 5p BR
- BMW X5 2018 3.0 Xdrive50d M Sport 5p BR
- BMW Serie 1 2019 2.0 Sport Aut. 5p BR
- BMW X6 2019 3.0 Xdrive35i M Sport 5p BR
- BMW X5 2018 4.4 M Sport 5p BR
- BMW X6 2019 3.0 Xdrive35i 5p BR
- BMW X3 2019 2.0 Xdrive30i Xline 5p BR
- BMW X4 2019 3.0 M40i 5p BR
- BMW X3 2019 2.0 Xdrive20i Xline (us) 5p BR
- BMW X4 2019 2.0 Xdrive30i M Sport 5p BR
- BMW Serie 3 2019 2.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive30d M Sport X-offroad 5p BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive50d M Sport (us) 5p BR
Ver mais 276 veículos
- BMW Serie 5 2019 2.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2019 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido BR
- BMW Serie 7 2019 4.4 L Pure Excellence Aut. 4p BR
- BMW X3 2019 3.0 M40i 5p BR
- BMW Serie 3 2019 2.0 Sport Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2019 3.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive30d (us) 5p BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive50d M Sport 5p 8 marchas BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive30d M Sport 5p BR
- BMW X6 2019 4.4 M 5p 8 marchas BR
- BMW Serie 3 2010 2.0 Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2013 2.0 Aut. 4p BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive50d M Sport 5p marchas BR
- BMW X6 2019 4.4 M 5p marchas BR
- BMW X5 2012 4.4 Xdrive 50i Sport 5p BR
- BMW Serie 5 2010 3.0 Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2013 2.0 Plus Aut. 4P BR
- BMW X6 2011 3.0 Xdrive35i 5p BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive50d M Sport 5p BR
- BMW X6 2019 4.4 M 5p BR
- BMW Serie 3 2018 2.0 M Sport Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2019 2.0 Sport Gp Aut. 4p BR
- Bmw Serie 7 2007 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 3 2010 2.5 Aut. 4p
- Bmw Serie 5 2010 3.0 4p
- Bmw Serie 3 2009 2.5 Aut. 4p
- Bmw Serie 3 2007 2.5 Aut. 4p
- Bmw Serie 3 2008 2.5 Aut. 4p
- Bmw Serie 1 2008 3.0 Sport Aut. 5p
- Bmw X6 2009 3.0 Xdrive35i 5p
- Bmw Serie 7 2006 6.0 L Aut. 4p
- Bmw Serie 5 2006 3.0 4p
- Bmw Serie 1 2007 2.0 Aut. 5p
- Bmw Serie 7 2008 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 1 2007 3.0 Sport Aut. 5p
- Bmw Serie 7 2006 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 3 2006 2.0 Top Aut. 4p
- Bmw Serie 1 2008 2.0 Aut. 5p
- Bmw Serie 5 2009 3.0 4p
- Bmw Serie 3 2007 2.0 Top Aut. 4p
- Bmw Serie 7 2007 6.0 L Aut. 4p
- Bmw Serie 3 2008 2.0 Top Aut. 4p
- Bmw Serie 5 2008 3.0 4p
- Bmw Serie 3 2008 3.0 Aut. 2p
- Bmw Serie 7 2009 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 1 2009 2.0 Cabrio Aut. 2p
- Bmw Serie 7 2010 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 1 2010 2.0 Cabrio Aut. 2p
- Bmw X5 2010 4.4 M 5p
- Bmw X5 2006 4.4 Xdrive 50i Sport 5p
- Bmw Serie 1 2006 2.0 Aut. 5p
- Bmw Serie 3 2006 2.5 Aut. 4p
- Bmw Serie 3 2009 2.0 Top Aut. 4p
- Bmw Serie 5 2007 3.0 4p
- Bmw Serie 1 2009 2.0 Aut. 5p
- Bmw X6 2008 3.0 Xdrive35i 5p
- Bmw Serie 3 2010 3.0 Aut. 2p
- Bmw Serie 7 2008 6.0 L Aut. 4p
- Bmw Serie 3 2009 3.0 Aut. 2p
- Bmw Serie 1 2012 2.0 Aut. 5p
- Bmw X6 2016 4.4 Xdrive50i M Sport 5p
- Bmw Serie 7 2019 4.4 L M Sport Aut. 4p
- Bmw Serie 7 2012 6.0 L Aut. 4p
- Bmw X5 2015 4.4 Xdrive50i Experience 7l 5p
- Bmw Serie 7 2016 4.4 L M Sport Aut. 4p
- Bmw X3 2015 2.0 Xdrive28i 5p
- Bmw X6 2015 4.4 M 5p
- Bmw Serie 1 2012 1.6 Aut. 5p 136 Hp
- Bmw Serie 1 2012 3.0 Sport Aut. 5p
- Bmw Serie 7 2014 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 1 2012 1.6 Full Aut. 5p
- Bmw X5 2017 4.4 M 5p
- Bmw X6 2019 4.4 Xdrive50i M Sport 5p
- Bmw X5 2015 4.4 Xdrive 50i Endurance 5p
- Bmw X6 2015 4.4 M 5p Marchas
- Bmw Serie 3 2018 2.0 Sport Active Flex Aut. 4p 245 Hp
- BMW Serie 1 2014 1.6 Aut. 5p BR
- BMW Serie 3 2014 2.0 Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2014 2.0 Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2009 2.5 Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2007 2.5 Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2008 2.5 Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2006 2.5 Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2010 2.5 Aut. 4p BR
- BMW Serie 1 2009 2.0 Aut. 5p BR
- BMW Serie 1 2008 3.0 Sport Aut. 5p BR
- BMW Serie 1 2007 3.0 Sport Aut. 5p BR
- BMW Serie 1 2009 2.0 Cabrio Aut. 2p BR
- BMW Serie 1 2009 3.0 Sport Aut. 3P BR
- BMW Serie 1 2008 3.0 Sport Aut. 3P BR
- BMW Serie 1 2007 2.0 5p BR
- BMW Serie 1 2006 2.0 5p BR
- BMW Serie 1 2012 3.0 Sport Aut. 5p BR
- BMW Serie 1 2006 3.0 Sport 5p BR
- BMW Serie 1 2007 3.0 Sport 5p BR
- BMW Serie 1 2009 3.0 Sport 5p BR
- BMW Serie 1 2012 2.0 Aut. 5p BR
- BMW Serie 1 2008 3.0 Sport 5p BR
- BMW Serie 1 2006 2.0 Aut. 5p BR
- BMW Serie 1 2007 2.0 Aut. 5p BR
- BMW Serie 1 2009 2.0 Aut. 3p BR
- BMW Serie 1 2012 1.6 Full Aut. 5p BR
- BMW Serie 1 2008 2.0 Aut. 5p BR
- BMW Serie 1 2008 2.0 Aut. 3p BR
- BMW Serie 1 2010 2.0 Cabrio Aut. 2p BR
- BMW Serie 1 2008 2.0 5p BR
- BMW Serie 1 2009 2.0 5p BR
- BMW Serie 7 2016 4.4 L M Sport Aut. 4p BR
- BMW X3 2015 2.0 Xdrive28i 5p BR
- BMW X3 2006 3.0 Family 24V 231Cv Aut. 5P BR
- BMW X3 2006 3.0 Sport 24V 231Cv 5P BR
- BMW X3 2007 3.0 Sport 24V 231Cv 5P BR
- BMW X3 2008 3.0 Sport 24V 231Cv 5P BR
- BMW X3 2009 3.0 Sport 24V 231Cv 5P BR
- BMW X3 2010 3.0 Sport 24V 231Cv 5P BR
- BMW X3 2011 3.0 Xdrive 28I 258Cv Aut. 5P BR
- BMW X3 2012 3.0 Xdrive 28I 258Cv Aut. 5P BR
- BMW X6 2008 3.0 Xdrive35i 5p BR
- BMW X6 2009 3.0 Xdrive35i 5p BR
- BMW X6 2015 4.4 M 5p BR
- BMW X6 2016 4.4 Xdrive50i M Sport 5p BR
- BMW X6 2008 4.4 Xdrive 50I 407Cv Bi-Turbo 5P BR
- BMW X6 2009 4.4 Xdrive 50I 407Cv Bi-Turbo 5P BR
- BMW X6 2010 4.4 Xdrive 50I 407Cv Bi-Turbo 5P BR
- BMW X6 2011 4.4 Xdrive 50I 407Cv Bi-Turbo 5P BR
- BMW X6 2012 4.4 Xdrive 50I 407Cv Bi-Turbo 5P BR
- BMW X6 2013 4.4 Xdrive 50I 407Cv Bi-Turbo 5P BR
- BMW X6 2014 4.4 Xdrive 50I 407Cv Bi-Turbo 5P BR
- BMW X6 2015 4.4 Xdrive 50I 407Cv Bi-Turbo 5P BR
- BMW Serie 3 2008 3.0 Aut. 2p BR
- BMW Serie 3 2009 3.0 Aut. 2p BR
- BMW Serie 3 2010 3.0 Aut. 2p BR
- BMW Serie 4 2015 2.0 Sport Gp Aut. 2p BR
- BMW Serie 4 2014 2.0 Sport Gp Aut. 2p BR
- BMW X5 2010 4.4 M 5p BR
- BMW X5 2017 4.4 M Sport 5p BR
- BMW X5 2015 4.4 Xdrive50i Experience 5l 5p BR
- BMW X5 2015 4.4 Xdrive50i Experience 7l 5p BR
- BMW X5 2006 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2007 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2008 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2009 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2010 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2006 4.8 V8 4X4 32V 360Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2007 4.8 V8 4X4 32V 360Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2008 4.8 V8 4X4 32V 360Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2008 4.8Is V8 4X4 32V 355Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2009 4.8Is V8 4X4 32V 355Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2010 4.8Is V8 4X4 32V 355Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2011 4.4 Xdrive 50I Security Bi-Turbo Aut. 5P BR
- BMW X5 2012 4.4 Xdrive 50I Security Bi-Turbo Aut. 5P BR
- BMW X5 2013 4.4 Xdrive 50I Security Bi-Turbo Aut. 5P BR
- BMW X5 2014 4.4 Xdrive 50I Security Bi-Turbo Aut. 5P BR
- BMW X5 2015 4.4 Xdrive 50I Security Bi-Turbo Aut. 5P BR
- BMW X5 2016 4.4 Xdrive 50I Security Bi-Turbo Aut. 5P BR
- BMW Serie 3 2012 2.0 Aut. 4p 245 hp BR
- BMW Serie 1 2012 1.6 Aut. 5p BR
- BMW X3 2017 2.0 Xdrive20i Xline 5p BR
- BMW X4 2016 2.0 Xdrive28i Xline 5p BR
- BMW Serie 3 2013 2.0 Sport Aut. 4p 245 hp BR
- BMW Serie 3 2012 3.0 Aut. 2p BR
- BMW X5 2014 4.4 Xdrive50i Experience 7l 5p BR
- BMW X3 2012 3.0 Xdrive35i M Sport 5p BR
- BMW X5 2012 4.4 Xdrive 50i Endurance 5p BR
- BMW Serie 3 2013 2.0 Modern Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2015 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2016 2.0 Sport Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2011 3.0 Aut. 2p BR
- BMW Serie 5 2012 4.4 Aut. 4p BR
- BMW Serie 1 2014 1.6 Full Aut. 5p BR
- BMW Serie 3 2016 2.0 M Sport Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2014 2.0 Aut. 4p 184 hp BR
- BMW Serie 3 2014 2.0 Aut. 4p 245 hp BR
- BMW Serie 1 2011 2.0 Sport Aut. 3p BR
- BMW Serie 5 2014 2.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2013 2.0 Sport Aut. 4p BR
- BMW Serie 1 2010 3.0 Coupe Aut. 2p BR
- BMW Serie 3 2014 2.0 Sport Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2015 2.0 M Sport Gp Active Flex Aut. 4p BR
- BMW X5 2015 3.0 Xdrive30d 7l 5p BR
- BMW Serie 3 2015 2.0 Sport Active Flex Aut. 4p 245 hp BR
- BMW X5 2014 4.4 Xdrive50i M Sport 5l 5p BR
- BMW X5 2017 3.0 Xdrive35i Full 5l 5p BR
- BMW X6 2015 3.0 Xdrive35i 5p BR
- BMW X5 2016 3.0 Xdrive35i Full 5l 5p BR
- BMW Serie 3 2013 3.0 Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2011 4.4 Xdrive 50i Sport 5p BR
- BMW Serie 4 2016 2.0 Sport Gp Aut. 2p BR
- BMW X3 2016 2.0 Xdrive20i 5p (br) BR
- BMW Serie 5 2015 3.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X3 2014 2.0 Xdrive20i 5p BR
- BMW Serie 5 2016 2.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X3 2015 2.0 Xdrive20i Xline 5p BR
- BMW Serie 3 2012 2.0 Luxury Aut. 4p BR
- BMW X6 2012 3.0 Xdrive35i 5p BR
- BMW X3 2012 2.0 Xdrive20i 5p BR
- BMW Serie 1 2009 3.0 Sport Aut. 5p BR
- BMW Serie 3 2017 2.0 M Sport Gp Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 1 2015 2.0 M Sport Active Flex Aut. 5p BR
- BMW Serie 7 2012 4.4 Unique Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2013 2.0 Plus Aut. 4p 184 hp BR
- BMW Serie 3 2014 Gt 2.0 Aut. 5p BR
- BMW Serie 1 2015 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 5p BR
- BMW Serie 5 2014 2.0 Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2011 3.0 Aut. 4p Assistida BR
- BMW Serie 2 2017 2.0 Gp Active Flex Aut. 5p BR
- BMW X6 2012 4.4 M 5p BR
- BMW Serie 3 2012 3.0 Sport Aut. 4p BR
- BMW Serie 4 2015 2.0 Sport Gp Aut. 2p 184 hp BR
- BMW Serie 3 2016 2.0 M Sport Aut. 5p BR
- BMW Serie 3 2012 2.0 Aut. 4p BR
- BMW Serie 3 2015 Gt 2.0 Aut. 5p BR
- BMW Serie 5 2013 2.0 Aut. 4p BR
- BMW X5 2015 3.0 Xdrive50d M Sport 5p BR
- BMW Serie 1 2013 1.6 Sport Aut. 5p BR
- BMW Serie 3 2017 2.0 Sport Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 1 2010 2.0 Top Aut. 5p BR
- BMW Serie 3 2017 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p BR
- BMW Serie 7 2012 4.4 Activehybrid Aut. 4p BR
- BMW X6 2013 4.4 Xdrive50i M Sport 5p BR
- BMW Serie 4 2015 2.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X6 2014 4.4 M 5p BR
- BMW Serie 5 2010 3.0 Aut. 4p Elétrica BR
- BMW Serie 1 2011 2.0 Cabrio Aut. 2p BR
- BMW X6 2013 4.4 M 5p BR
- BMW X3 2013 2.0 Xdrive28i 5p BR
- BMW Serie 4 2015 2.0 Sport Gp Aut. 2p 245 hp BR
- BMW Serie 7 2010 6.0 L Aut. 4p BR
- BMW X5 2015 3.0 Xdrive35i Full 5l 5p BR
- BMW X3 2015 2.0 Xdrive20i 5p BR
- BMW X3 2015 3.0 Xdrive35i M Sport 5p BR
- BMW Serie 5 2011 4.4 Aut. 4p BR
- BMW X6 2010 3.0 Xdrive35i 5p BR
- BMW Serie 1 2012 1.6 Sport Aut. 5p BR
- BMW X5 2017 3.0 Xdrive50d M Sport 7l 5p BR
- BMW Serie 7 2011 4.4 Unique Aut. 4p BR
- BMW X6 2017 4.4 M 5p BR
- BMW X5 2017 3.0 Xdrive30d 7l 5p BR
- BMW Serie 5 2012 2.0 Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2012 3.0 Aut. 4p BR
- BMW X5 2016 3.0 Xdrive30d 7l 5p BR
- BMW Serie 3 2012 2.0 Top Aut. 4p BR
- BMW X5 2011 4.4 M 5p BR
- BMW Serie 7 2012 6.0 L Aut. 4p BR
- BMW Serie 1 2015 1.6 Aut. 5p BR
- BMW X6 2011 4.4 M 5p BR
- BMW X6 2014 3.0 Xdrive35i 5p BR
- BMW Serie 4 2017 2.0 M Sport Aut. 2p BR
- BMW X4 2015 3.0 Xdrive35i M Sport 5p BR
- BMW Serie 1 2012 2.0 Sport Aut. 3p BR
- BMW Serie 2 2015 2.0 Sport Gp Aut. 5p BR
- BMW Serie 1 2016 2.0 M Sport Active Flex Aut. 5p BR
- BMW Serie 1 2010 2.0 Aut. 5p BR
- BMW X6 2011 4.4 Xdrive50i M Sport 5p BR
- BMW Serie 3 2013 2.0 Luxury Aut. 4p BR
- BMW Serie 1 2013 1.6 Aut. 5p BR
- BMW Serie 4 2015 2.0 Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2015 3.0 Xdrive50d M Sport 7l 5p BR
- BMW X3 2016 3.0 Xdrive35i M Sport 5p BR
- BMW X5 2017 3.0 Xdrive30d 5p BR
- BMW Serie 1 2015 1.6 Aut. 5p 170 hp BR
- BMW Serie 3 2017 Gt 2.0 Aut. 5p BR
- BMW X6 2014 4.4 Xdrive50i M Sport 5p BR
- BMW X5 2017 3.0 Xdrive50d M Sport 5p BR
- BMW Serie 5 2011 3.0 Top Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2011 3.0 Aut. 4p BR
- BMW Serie 1 2012 2.0 Cabrio Aut. 2p BR
- BMW Serie 1 2013 1.6 Full Aut. 5p BR
- BMW Serie 5 2010 3.0 Aut. 4p Assistida BR
- BMW X5 2012 3.0 Xdrive 35i 5p BR
- BMW Serie 4 2014 3.0 M Sport Aut. 2p BR
- BMW Serie 5 2016 3.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW Serie 1 2010 3.0 Sport Aut. 5p BR
- BMW X6 2016 3.0 Xdrive35i 5p BR
- BMW X6 2016 4.4 M 5p BR
- BMW X5 2012 4.4 M 5p BR
A equipe confirma o encaixe no seu veículo antes de fechar o pedido.
Características
- Marca
- Standard Parts
- Título de catálogo
- Sensor Pressão De Combustível 0261230349
- Cor
- 535i 3.0 - 2012 ... 2016
- Motivo de GTIN vazio
- Outro motivo
- Tem compatibilidades
- Sim
- Código OEM
- 78900000302770
- Origem do dado do pacote de fábrica
- SELLER
- Número de peça
- 0261230349
- Altura da embalagem do vendor
- 6 cm
- Comprimento da embalagem do vendor
- 8 cm
- Peso da embalagem do vendor
- 100 g
- Largura da embalagem do vendor
- 6 cm
- syi pymes id
- 05f9a874-622e-4a65-b246-fc4b1cf96de6
- Tipo de veículo
- Carro/Caminhonete
Outras peças da mesma categoria
-
Standard Parts · STD1295Sensor Hall De Ignição Gm Corsa 1.0 1.4 1.6 Efi
Ver a peça -
Motorsplus Ignicao · 1295030001 Sensor Hall De Ignição Gm Corsa 1.0 1.4 Efi
Ver a peça -
TC · ETE5488Chicote Plug Conector 02 Vias Bobina De Ignição Linha Toyota
Ver a peça -
Rainha Da Sete · TC1794Chicote Plug Conector 02 Vias Bobina De Ignição Linha Toyota
Ver a peça
Catálogo de peças
