Catálogo de peças
Atendimento
Refil De Bomba De Combustivel - Fiat Ducato/ Peugeot Boxer
Peça nova Polo/euro · 0 580 464 981

Refil De Bomba De Combustivel - Fiat Ducato/ Peugeot Boxer

Pedir esta peça pelo WhatsApp

Escolha a unidade. A mensagem já vai pronta, com o nome da peça. Preço e disponibilidade são confirmados na conversa.

Joinville (SC)(47) 3481-5477Curitiba (PR)(41) 3152-8950São Caetano do Sul (SP)(11) 4873-9200

Atacado? Peça sua condição especial.

Quero preço de atacado

Serve em

  • Fiat Ducato 2019 2.3 Médio (10m3) 5p BR
  • Fiat Ducato 2019 2.3 Curto (8m3) 5p BR
  • Fiat Ducato 2019 2.3 Executivo El (15l) 5p BR
  • Fiat Ducato 2019 2.3 (13m3) 5p BR
  • Fiat Ducato 2020 2.3 (13m3) 5p BR
  • Fiat Ducato 2020 2.3 Curto (8m3) 5p BR
  • Fiat Ducato 2020 2.3 Médio (10m3) 5p BR
  • Fiat Ducato 2021 2.3 (13m3) 5p 6 marchas BR
  • Fiat Ducato 2021 2.3 Comfort (15l) 5p 6 marchas BR
  • Fiat Ducato 2021 2.3 Curto (8m3) 5p 6 marchas BR
  • Fiat Ducato 2021 2.3 Executivo (15l) 5p 6 marchas BR
  • Fiat Ducato 2021 2.3 Médio (10m3) 5p 6 marchas BR
  • Fiat Ducato 2021 2.3 (13m3) 5p marchas BR
  • Fiat Ducato 2021 2.3 Curto (8m3) 5p marchas BR
  • Fiat Ducato 2021 2.3 Médio (10m3) 5p marchas BR
  • Fiat Ducato 2005 2.8 Jtd Teto Baixo 5p BR
  • Fiat Ducato 2006 2.8 Jtd Teto Baixo 5p BR
  • Renault Master 2006 2.5 Dci Pack Clim L2h2 16l 5p
  • Renault Master 2013 2.5 Dci Pack Clim L2h2 16l 5p
  • Renault Master 2013 2.5 Dci L2h2 16l 5p
  • Renault Master 2011 2.5 Dci Pack Clim L2h2 16l 5p
  • Renault Master 2004 2.5 Dci Pack Clim L2h2 16l 5p
  • Renault Master 2010 2.5 Dci Pack Clim L2h2 16l 5p
  • Renault Master 2012 2.5 Dci Pack Clim L2h2 16l 5p
Ver mais 142 veículos
  • Renault Master 2005 2.5 Dci Pack Clim L2h2 16l 5p
  • Renault Master 2004 2.5 Dci L2h1 2p
  • Renault Master 2008 2.5 Dci Pack Clim L2h2 16l 5p
  • Fiat Ducato 2007 2.8 Jtd 5p 2140 mm BR
  • Fiat Ducato 2015 2.3 Multijet Longo 9m3 Economy 5p BR
  • Renault Master 2006 2.5 Dci L1h1 5p BR
  • Fiat Ducato 2005 2.8 Td 5p Furgão 2150 mm BR
  • Renault Master 2006 2.5 Dci L2h2 16l 5p BR
  • Renault Master 2005 2.5 Dci L2h2 5p BR
  • Renault Master 2007 2.5 Dci L2h2 5p BR
  • Fiat Ducato 2017 2.3 Multijet 10m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2013 2.3 Multijet 7,5m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2011 2.3 Multijet 7,5m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2017 2.3 Multijet 7,5m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2007 2.8 Jtd 5p 2135 mm BR
  • Fiat Ducato 2005 2.8 Tdi 5p Furgão 2450 mm BR
  • Fiat Ducato 2016 2.3 Multijet 10m3 Economy 5p BR
  • Renault Master 2009 2.5 Dci L1h2 5p BR
  • Renault Master 2010 2.5 Dci L2h2 5p BR
  • Fiat Ducato 2009 2.8 Jtd 10m3 5p BR
  • Fiat Ducato 2011 2.3 Multijet Economy 5p 2140 mm BR
  • Fiat Ducato 2007 2.8 Jtd Longo 9m3 5p BR
  • Renault Master 2008 2.5 Dci L2h2 5p BR
  • Fiat Ducato 2005 2.8 Td Longo 5p BR
  • Renault Master 2009 2.5 Dci L1h1 5p BR
  • Fiat Ducato 2008 2.8 Jtd 12m3 5p BR
  • Fiat Ducato 2009 2.8 Jtd Teto Alto 5p BR
  • Fiat Ducato 2010 2.3 Multijet Economy 5p 2140 mm BR
  • Fiat Ducato 2005 2.8 Td Teto Alto 5p BR
  • Fiat Ducato 2016 2.3 Multijet Teto Alto Economy 5p BR
  • Renault Master 2012 2.5 Dci L1h1 5p BR
  • Fiat Ducato 2005 2.8 Tdi 5p Furgão 2150 mm BR
  • Fiat Ducato 2010 2.3 Multijet 10m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2012 2.3 Multijet Longo 9m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2013 2.3 Multijet Longo 9m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2013 2.3 Multijet 10m3 Economy 5p BR
  • Renault Master 2005 2.5 Dci L2h2 16l 5p BR
  • Fiat Ducato 2006 2.8 Jtd 7,5m3 5p BR
  • Renault Master 2008 2.5 Dci L3h2 5p BR
  • Fiat Ducato 2015 2.3 Multijet 7,5m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2012 2.3 Multijet 12m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2009 2.8 Jtd Longo Teto Alto 5p BR
  • Renault Master 2011 2.5 Dci L1h1 5p BR
  • Fiat Ducato 2008 2.8 Jtd 5p 2135 mm BR
  • Fiat Ducato 2006 2.8 Jtd Teto Alto 5p BR
  • Fiat Ducato 2016 2.3 Multijet Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2013 2.3 Multijet Teto Alto Economy 5p BR
  • Renault Master 2011 2.5 Dci L2h1 2p BR
  • Renault Master 2006 2.5 Dci L1h2 5p BR
  • Renault Master 2013 2.5 Dci L1h1 Vitrè 5p BR
  • Fiat Ducato 2015 2.3 Multijet Teto Alto Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2016 2.3 Multijet Longo 9m3 Economy 5p BR
  • Renault Master 2010 2.5 Dci L2h2 13l 5p BR
  • Renault Master 2013 2.5 Dci L2h2 5p BR
  • Renault Master 2007 2.5 Dci L2h2 13l 5p BR
  • Fiat Ducato 2012 2.3 Multijet Economy 5p 2135 mm BR
  • Renault Master 2007 2.5 Dci L1h2 5p BR
  • Renault Master 2011 2.5 Dci L2h2 5p BR
  • Renault Master 2007 2.5 Dci L2h1 2p BR
  • Fiat Ducato 2015 2.3 Multijet 12m3 Economy 5p BR
  • Renault Master 2007 2.5 Dci L2h2 Pack Clim 5p BR
  • Fiat Ducato 2014 2.3 Multijet 12m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2006 2.8 Jtd 5p 2135 mm BR
  • Renault Master 2009 2.5 Dci L1h1 13l 5p BR
  • Fiat Ducato 2009 2.8 Jtd 12m3 5p BR
  • Renault Master 2009 2.5 Dci Pack Clim L2h2 16l 5p BR
  • Fiat Ducato 2014 2.3 Multijet Economy 5p BR
  • Renault Master 2009 2.5 Dci L2h2 13l 5p BR
  • Renault Master 2012 2.5 Dci L2h2 16l 5p BR
  • Renault Master 2012 2.5 Dci L3h2 Vitrè 5p BR
  • Renault Master 2013 2.5 Dci L1h1 5p BR
  • Fiat Ducato 2015 2.3 Multijet 10m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2016 2.3 Multijet 7,5m3 Economy 5p BR
  • Renault Master 2013 2.5 Dci L2h1 2p BR
  • Renault Master 2009 2.5 Dci L3h2 5p BR
  • Fiat Ducato 2017 2.3 Multijet Longo 9m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2013 2.3 Multijet 12m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2005 2.8 Tdi Teto Alto 5p BR
  • Fiat Ducato 2006 2.8 Jtd Longo 9m3 5p BR
  • Renault Master 2005 2.5 Dci L3h2 5p BR
  • Renault Master 2005 2.5 Dci L1h2 5p BR
  • Fiat Ducato 2014 2.3 Multijet 7,5m3 Economy 5p BR
  • Renault Master 2013 2.5 Dci L3h2 Vitrè 5p BR
  • Fiat Ducato 2010 2.3 Multijet 12m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2011 2.3 Multijet Teto Alto Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2010 2.3 Multijet 7,5m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2009 2.8 Jtd 5p 2140 mm BR
  • Renault Master 2008 2.5 Dci L1h1 13l 5p BR
  • Renault Master 2005 2.5 Dci L2h1 2p BR
  • Renault Master 2009 2.5 Dci L2h1 2p BR
  • Renault Master 2011 2.5 Dci L3h2 5p BR
  • Renault Master 2007 2.5 Dci L2h2 16l 5p BR
  • Renault Master 2006 2.5 Dci L2h2 13l 5p BR
  • Renault Master 2006 2.5 Dci L2h1 2p BR
  • Renault Master 2012 2.5 Dci L2h1 2p BR
  • Fiat Ducato 2008 2.8 Jtd Teto Baixo 5p BR
  • Fiat Ducato 2009 2.8 Jtd 7,5m3 5p BR
  • Renault Master 2012 2.5 Dci L2h2 Vitrè 5p BR
  • Fiat Ducato 2007 2.8 Jtd 12m3 5p BR
  • Renault Master 2009 2.5 Dci L2h2 5p BR
  • Renault Master 2012 2.5 Dci L1h1 Vitrè 5p BR
  • Renault Master 2008 2.5 Dci L1h2 5p BR
  • Fiat Ducato 2008 2.8 Jtd Teto Alto 5p BR
  • Renault Master 2005 2.5 Dci L1h1 5p BR
  • Renault Master 2012 2.5 Dci L3h2 5p BR
  • Renault Master 2010 2.5 Dci L1h1 5p BR
  • Fiat Ducato 2010 2.3 Multijet Longo 9m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2014 2.3 Multijet 10m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2009 2.8 Jtd Longo 9m3 5p BR
  • Renault Master 2013 2.5 Dci L3h2 5p BR
  • Fiat Ducato 2007 2.8 Jtd 7,5m3 5p BR
  • Fiat Ducato 2014 2.3 Multijet Longo 9m3 Economy 5p BR
  • Renault Master 2010 2.5 Dci L2h1 2p BR
  • Renault Master 2008 2.5 Dci L1h1 5p BR
  • Fiat Ducato 2007 2.8 Jtd Teto Baixo 5p BR
  • Fiat Ducato 2011 2.3 Multijet 10m3 Economy 5p BR
  • Renault Master 2012 2.5 Dci L2h2 5p BR
  • Fiat Ducato 2012 2.3 Multijet 10m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2008 2.8 Jtd 7,5m3 5p BR
  • Renault Master 2010 2.5 Dci L3h2 5p BR
  • Fiat Ducato 2012 2.3 Multijet Teto Alto Economy 5p BR
  • Renault Master 2007 2.5 Dci L1h1 5p BR
  • Renault Master 2007 2.5 Dci L3h2 5p BR
  • Renault Master 2008 2.5 Dci L2h1 2p BR
  • Fiat Ducato 2011 2.3 Multijet Longo 9m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2014 2.3 Multijet Teto Alto Economy 5p BR
  • Renault Master 2006 2.5 Dci L2h2 5p BR
  • Fiat Ducato 2006 2.8 Jtd 12m3 5p BR
  • Renault Master 2006 2.5 Dci L3h2 5p BR
  • Fiat Ducato 2011 2.3 Multijet 12m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2017 2.3 Multijet 12m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2010 2.3 Multijet Teto Alto Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2005 2.8 Tdi 5p Van 2135 mm BR
  • Fiat Ducato 2012 2.3 Multijet 7,5m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2008 2.8 Jtd Longo 9m3 5p BR
  • Renault Master 2013 2.5 Dci L2h2 Vitrè 5p BR
  • Fiat Ducato 2007 2.8 Jtd Teto Alto 5p BR
  • Fiat Ducato 2016 2.3 Multijet 12m3 Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2017 2.3 Multijet Teto Alto Economy 5p BR
  • Fiat Ducato 2018 2.3 Médio (10m3) 5p BR
  • Fiat Ducato 2018 2.3 (13m3) 5p BR
  • Fiat Ducato 2018 2.3 Curto (8m3) 5p BR

A equipe confirma o encaixe no seu veículo antes de fechar o pedido.

Características

Tipo da embalagem do vendor
Com embalagem adicional
Marca
Polo/euro
Tipo de combustível
Diesel
Tem compatibilidades
Sim
Inclui filtro
Não
Lugar de colocação
Interior
Pressão máxima
100 psi
MPN
8053379081462
Código OEM
8053379081462
Origem
ERA
Quantidade de tomadas
1
Número de peça
0 580 464 981
Altura da embalagem do vendor
18 cm
Comprimento da embalagem do vendor
7 cm
Peso da embalagem do vendor
750 g
Largura da embalagem do vendor
7 cm
Tipo de veículo
Carro/Caminhonete

Outras peças da mesma categoria