Peça nova ERA · 64116910755
Bomba Agua Auxiliar Elétrica Bmw 745li 2002 2003 2004 2005
Pedir esta peça pelo WhatsApp
Escolha a unidade. A mensagem já vai pronta, com o nome da peça. Preço e disponibilidade são confirmados na conversa.
Joinville (SC)(47) 3481-5477Curitiba (PR)(41) 3152-8950São Caetano do Sul (SP)(11) 4873-9200Atacado? Peça sua condição especial.
Quero preço de atacadoServe em
- BMW Serie 7 2018 4.4 L Pure Excellence Aut. 4p BR
- BMW Serie 7 2018 4.4 L M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2018 3.0 Xdrive50d M Sport 7l 5p BR
- BMW X5 2018 3.0 Xdrive50d M Sport 5p BR
- BMW Serie 5 2019 3.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2018 4.4 M Sport 5p BR
- BMW Serie 7 2019 4.4 L Pure Excellence Aut. 4p BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive30d M Sport X-offroad 5p BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive50d M Sport (us) 5p BR
- BMW X5 2020 3.0 Xdrive30d 5p BR
- BMW Serie 5 2019 2.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2020 3.0 Xdrive50d M Sport 5p 8 marchas BR
- BMW Serie 5 2020 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido BR
- BMW X5 2020 3.0 Xdrive30d M Sport 5p BR
- BMW Serie 5 2019 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido BR
- BMW X5 2020 3.0 Xdrive30d M Sport X-offroad 5p 8 marchas BR
- BMW Serie 5 2020 3.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive30d (us) 5p BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive50d M Sport 5p 8 marchas BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive30d M Sport 5p BR
- BMW Serie 7 2020 3.0 L M Sport Aut. 4p Hibrido BR
- BMW X5 2020 3.0 M50d 5p BR
- BMW X5 2020 3.0 Xdrive45e M Sport 5p Hibrido BR
- BMW X5 2020 4.4 M50i 5p 8 marchas BR
Ver mais 247 veículos
- BMW X5 2021 3.0 Xdrive45e M Sport 5p Hibrido BR
- BMW X5 2021 4.4 M50i 5p 8 marchas BR
- BMW Serie 7 2020 3.0 L M Sport Dark Edition Aut. 4p Hibrido BR
- BMW Serie 5 2021 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido BR
- BMW Serie 5 2021 2.0 M Sport Dark Edition Aut. 4p Hibrido BR
- BMW Serie 7 2021 3.0 L M Sport Aut. 4p Hibrido BR
- BMW Serie 5 2022 2.0 M Sport Dark Edition Aut. 4p Hibrido BR
- BMW Serie 5 2022 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido Automática BR
- BMW Serie 7 2021 3.0 L M Sport Dark Edition Aut. 4p Hibrido BR
- BMW Serie 5 2022 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive50d M Sport 5p marchas BR
- BMW X5 2020 3.0 Xdrive30d M Sport X-offroad 5p marchas BR
- BMW X5 2020 3.0 Xdrive50d M Sport 5p marchas BR
- BMW X5 2022 4.4 M Competition 5p BR
- BMW X5 2020 4.4 M50i 5p marchas BR
- BMW X5 2021 3.0 Xdrive45e M Sport 5p Hibrido marchas BR
- BMW X5 2021 4.4 M50i 5p marchas BR
- BMW X5 2012 4.4 Xdrive 50i Sport 5p BR
- BMW X5 2022 3.0 Xdrive45e M Sport 5p Hibrido BR
- BMW Serie 5 2010 3.0 Aut. 4p BR
- BMW X5 2020 4.4 M50i 5p BR
- BMW Serie 5 2023 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido BR
- BMW X5 2023 3.0 Xdrive45e M Sport 5p Hibrido BR
- BMW Serie 5 2023 2.0 Luxury Aut. 4P Hibrido BR
- BMW X5 2021 4.4 M50i 5p BR
- BMW X5 2020 3.0 Xdrive30d M Sport X-offroad 5p BR
- BMW X5 2019 3.0 Xdrive50d M Sport 5p BR
- Bmw Serie 7 1995 4.4 4p
- BMW X5 2020 3.0 Xdrive50d M Sport 5p BR
- Bmw Serie 5 1992 3.0 Aut. 4p Assistida
- Bmw Serie 5 1994 4.4 4p
- Bmw Serie 7 1995 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 5 1995 3.0 4p
- Bmw Serie 7 1997 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 5 1996 2.8 4p
- Bmw Serie 5 1992 4.4 4p
- Bmw Serie 7 1994 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 5 1992 3.0 4p
- Bmw Serie 7 1992 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 5 1995 4.4 4p
- Bmw Serie 5 1994 3.0 4p
- Bmw Serie 7 1996 4.4 4p
- Bmw Serie 5 1996 3.0 4p
- Bmw Serie 5 1996 4.4 4p
- Bmw Serie 7 1996 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 5 1996 2.8 5p
- Bmw Serie 5 1996 2.8 High 4p
- Bmw Serie 5 1997 2.8 5p
- Bmw Serie 5 1997 4.4 4p
- Bmw Serie 5 1997 2.8 High 4p
- Bmw Serie 5 1997 2.8 4p
- Bmw Serie 7 1997 4.4 4p
- Bmw Serie 7 1998 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 5 2003 4.4 4p
- Bmw Serie 5 2001 3.0 4p
- Bmw Serie 5 2001 4.4 4p
- Bmw Serie 7 2001 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 5 2002 3.0 4p
- Bmw Serie 5 2003 3.0 4p
- Bmw Serie 7 2003 6.0 L Aut. 4p
- Bmw Serie 7 2000 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 7 2000 4.4 4p
- Bmw X5 2001 4.4 Xdrive 50i Sport 5p
- Bmw Serie 5 2000 4.4 4p
- Bmw X5 2002 4.4 Xdrive 50i Sport 5p
- Bmw Serie 5 2001 2.8 High 4p
- Bmw Serie 5 2002 4.4 4p
- Bmw Serie 7 2001 4.4 4p
- Bmw Serie 7 2005 6.0 L Aut. 4p
- Bmw Serie 7 2004 6.0 L Aut. 4p
- Bmw Serie 5 2005 3.0 4p
- Bmw Serie 7 2007 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 5 2010 3.0 4p
- Bmw Serie 7 2006 6.0 L Aut. 4p
- Bmw Serie 5 2006 3.0 4p
- Bmw Serie 7 2008 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 7 2007 6.0 L Aut. 4p
- Bmw X5 2005 4.4 Xdrive 50i Sport 5p
- Bmw Serie 7 2006 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 5 2009 3.0 4p
- Bmw Serie 5 2008 3.0 4p
- Bmw Serie 7 2009 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 7 2010 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw X5 2010 4.4 M 5p
- Bmw X5 2006 4.4 Xdrive 50i Sport 5p
- Bmw Serie 5 2007 3.0 4p
- Bmw Serie 7 2008 6.0 L Aut. 4p
- Bmw Serie 5 1993 3.0 4p
- Bmw Serie 7 1993 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 5 1993 4.4 4p
- Bmw Serie 5 1993 3.0 Aut. 4p Assistida
- Bmw Serie 7 2019 4.4 L M Sport Aut. 4p
- Bmw Serie 7 2012 6.0 L Aut. 4p
- Bmw X5 2015 4.4 Xdrive50i Experience 7l 5p
- Bmw Serie 7 2016 4.4 L M Sport Aut. 4p
- Bmw Serie 7 2014 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw X5 2017 4.4 M 5p
- Bmw Serie 5 1999 2.8 5p
- Bmw Serie 5 1999 4.4 4p
- Bmw Serie 7 1999 4.4 4p
- Bmw X5 2021 4.4 M Competition 5p
- Bmw X5 2004 4.4 Xdrive 50i Sport 5p
- Bmw X5 2015 4.4 Xdrive 50i Endurance 5p
- Bmw Serie 5 1990 3.0 Aut. 4p Assistida
- Bmw Serie 5 1991 3.0 Aut. 4p Assistida
- Bmw Serie 5 1999 2.8 High 4p
- Bmw Serie 7 1991 4.4 Unique Aut. 4p
- Bmw Serie 5 2000 2.8 High 4p
- Audi A5 Sportback 2025 2.0 S-Line 40 Tfsi S-Tronic Quattro 5P BR
- Audi RS6 Avant 2025 4.0 Performance Fsi Tiptronic Quattro (Mhev) 4P Hibrido BR
- BMW Serie 5 2024 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido BR
- Bmw X5 2025 3.0 xdrive50e m sport aut. (phev) (br) 5p hibrido
- Bmw X5 2025 3.0 xdrive50e x-line aut. (phev) (br) 5p hibrido
- BMW Serie 5 1996 2.8 High 4p BR
- BMW Serie 5 1997 2.8 High 4p BR
- BMW Serie 5 1996 2.8 5p BR
- BMW Serie 5 1999 2.8 High 4p BR
- BMW Serie 5 2000 2.8 High 4p BR
- BMW Serie 5 2001 2.8 High 4p BR
- BMW Serie 5 1997 2.8 5p BR
- BMW Serie 5 1999 2.8 5p BR
- BMW Serie 5 1992 4.4 4p BR
- BMW Serie 5 1993 4.4 4p BR
- BMW Serie 5 1994 4.4 4p BR
- BMW Serie 5 1995 4.4 4p BR
- BMW Serie 5 1996 4.4 4p BR
- BMW Serie 5 1997 4.4 4p BR
- BMW Serie 5 1999 4.4 4p BR
- BMW Serie 5 2000 4.4 4p BR
- BMW Serie 5 2001 4.4 4p BR
- BMW Serie 5 2002 4.4 4p BR
- BMW Serie 5 2003 4.4 4p BR
- BMW Serie 7 2016 4.4 L M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2010 4.4 M 5p BR
- BMW X5 2021 4.4 M Competition 5p BR
- BMW X5 2017 4.4 M Sport 5p BR
- BMW X5 2015 4.4 Xdrive50i Experience 5l 5p BR
- BMW X5 2015 4.4 Xdrive50i Experience 7l 5p BR
- BMW X5 2001 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2002 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2003 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2004 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2005 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2006 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2007 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2008 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2009 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2010 3.0 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2000 4.4 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2001 4.4 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2002 4.4 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2003 4.4 4X4 Aut. 5P BR
- BMW X5 2004 4.8 V8 4X4 32V 360Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2005 4.8 V8 4X4 32V 360Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2006 4.8 V8 4X4 32V 360Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2007 4.8 V8 4X4 32V 360Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2008 4.8 V8 4X4 32V 360Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2008 4.8Is V8 4X4 32V 355Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2009 4.8Is V8 4X4 32V 355Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2010 4.8Is V8 4X4 32V 355Cv Aut. 5P BR
- BMW X5 2011 4.4 Xdrive 50I Security Bi-Turbo Aut. 5P BR
- BMW X5 2012 4.4 Xdrive 50I Security Bi-Turbo Aut. 5P BR
- BMW X5 2013 4.4 Xdrive 50I Security Bi-Turbo Aut. 5P BR
- BMW X5 2014 4.4 Xdrive 50I Security Bi-Turbo Aut. 5P BR
- BMW X5 2015 4.4 Xdrive 50I Security Bi-Turbo Aut. 5P BR
- BMW X5 2016 4.4 Xdrive 50I Security Bi-Turbo Aut. 5P BR
- BMW Serie 5 2025 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido BR
- BMW Serie 7 2022 3.0 L M Sport Dark Edition Aut. 4p Hibrido BR
- BMW X5 2024 3.0 Xdrive50E M Sport Aut. (Phev) (Br) 5P Hibrido BR
- BMW X5 2024 3.0 Xdrive50E X-Line Aut. (Phev) (Br) 5P Hibrido BR
- Bmw X5 2025 3.0 xdrive50e m sport aut. (phev) (us) 5p hibrido
- Bmw X5 2025 3.0 xdrive50e x-line aut. (phev) (us) 5p hibrido
- BMW X5 2014 4.4 Xdrive50i Experience 7l 5p BR
- BMW X5 2012 4.4 Xdrive 50i Endurance 5p BR
- BMW Serie 5 1998 2.8 5p BR
- BMW Serie 5 2012 4.4 Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2014 2.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2015 3.0 Xdrive30d 7l 5p BR
- BMW X5 2014 4.4 Xdrive50i M Sport 5l 5p BR
- BMW X5 2017 3.0 Xdrive35i Full 5l 5p BR
- BMW Serie 5 2004 3.0 4p BR
- BMW X5 2016 3.0 Xdrive35i Full 5l 5p BR
- BMW X5 2011 4.4 Xdrive 50i Sport 5p BR
- BMW Serie 5 2015 3.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2016 2.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW Serie 7 2012 4.4 Unique Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2014 2.0 Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2011 3.0 Aut. 4p Assistida BR
- BMW Serie 5 1998 2.8 High 4p BR
- BMW Serie 5 2013 2.0 Aut. 4p BR
- BMW X5 2015 3.0 Xdrive50d M Sport 5p BR
- BMW Serie 7 2012 4.4 Activehybrid Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2010 3.0 Aut. 4p Elétrica BR
- BMW Serie 7 2010 6.0 L Aut. 4p BR
- BMW X5 2015 3.0 Xdrive35i Full 5l 5p BR
- BMW Serie 5 2011 4.4 Aut. 4p BR
- BMW X5 2017 3.0 Xdrive50d M Sport 7l 5p BR
- BMW Serie 7 2011 4.4 Unique Aut. 4p BR
- BMW X5 2017 3.0 Xdrive30d 7l 5p BR
- BMW Serie 5 2012 2.0 Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2012 3.0 Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 1999 2.8 4p BR
- BMW X5 2016 3.0 Xdrive30d 7l 5p BR
- BMW X5 2011 4.4 M 5p BR
- BMW Serie 7 2012 6.0 L Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 1998 2.8 4p BR
- BMW X5 2015 3.0 Xdrive50d M Sport 7l 5p BR
- BMW X5 2017 3.0 Xdrive30d 5p BR
- BMW X5 2017 3.0 Xdrive50d M Sport 5p BR
- BMW Serie 5 2011 3.0 Top Aut. 4p BR
- BMW Serie 7 1998 4.4 4p BR
- BMW Serie 5 2011 3.0 Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2010 3.0 Aut. 4p Assistida BR
- BMW X5 2012 3.0 Xdrive 35i 5p BR
- BMW Serie 5 2016 3.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2012 4.4 M 5p BR
- BMW Serie 7 1999 5.4 Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2013 2.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2015 3.0 Xdrive30d 5p BR
- BMW X5 2003 4.4 Sport 5p BR
- BMW X5 2011 4.4 Xdrive 50i Endurance 5p BR
- BMW Serie 5 2010 3.0 Top Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2010 4.4 Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2015 2.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2015 3.0 Xdrive35i 5l 5p BR
- BMW X5 2014 4.4 Xdrive50i Experience 5l 5p BR
- BMW Serie 5 1998 4.4 4p BR
- BMW X5 2014 3.0 Xdrive35i 5l 5p BR
- BMW X5 2016 3.0 Xdrive50d M Sport 7l 5p BR
- BMW Serie 7 2011 4.4 Activehybrid Aut. 4p BR
- BMW X5 2016 3.0 Xdrive30d 5p BR
- BMW Serie 7 2011 6.0 L Aut. 4p BR
- BMW X5 2011 3.0 Xdrive 35i 5p BR
- BMW X5 2013 3.0 Xdrive 35i 5p BR
- BMW Serie 5 2000 2.8 4p BR
- BMW X5 2016 3.0 Xdrive50d M Sport 5p BR
- BMW Serie 5 2014 3.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2013 3.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2015 4.4 Xdrive50i M Sport 5l 5p BR
- BMW X5 2014 3.0 Xdrive35i Full 5l 5p BR
- BMW Serie 5 2017 2.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW Serie 7 2017 4.4 L M Sport Aut. 4p BR
- BMW Serie 5 2017 3.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2018 3.0 Xdrive30d 5p BR
- BMW Serie 5 2018 2.0 M Sport Aut. 4p BR
- BMW X5 2018 3.0 Xdrive30d 7l 5p BR
- BMW Serie 5 2018 3.0 M Sport Aut. 4p BR
A equipe confirma o encaixe no seu veículo antes de fechar o pedido.
Características
- Marca
- ERA
- Tem compatibilidades
- Sim
- Quantidade de furos do cubo
- 0
- Inclui caixa traseira
- Não
- Inclui junta
- Não
- Inclui manual de instalação
- Não
- Inclui polia
- Não
- Inclui parafusos
- Não
- É kit
- Não
- Modelo
- X5 E67 E66 E65 E61 E60 E53 E39 E38
- Quantidade de furos de montagem
- 0
- MPN
- 7908295220215
- Código OEM
- 7908295220215
- Quantidade de tomadas
- 0
- Número de peça
- 64116910755
- Fonte do produto
- LUCCAUTO
- Material do rotor
- Plástico
- Tipo de veículo
- Carro/Caminhonete
- Material do corpo
- Alumínio
Outras peças da mesma categoria
-
ERA · 1K0965561FBomba De Água Audi A1 A3 1.4 16v Tfsi - 13 14 15 16 17 18
Ver a peça -
Indisa · BA 712Bomba Água 208 C3 1.5 2012 2013 2014 2015 2016
Ver a peça -
Schadek · 46335821Bomba Água Argo Cronos Mobi Uno 1.0 1.3 Motor Firefly 2017/.
Ver a peça -
Meat&Doria · 52113825Bomba Água Auxiliar Commander Diesel 2.0 2022 2023 2024 Arla
Ver a peça
Catálogo de peças

